发布时间: 浏览: 次 作者:bianji
体检要求表 | ||||||||
总投保额(美元)/年龄 | 0-17 | 18-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | >66 |
≤50,000 | NM* | NM | NM | NM | NM | NM | A | B |
50,001-75,000 | NM* | NM | NM | NM | NM | A | A | B |
75,001-100,000 | NM* | NM | NM | NM | NM | A | A | B |
100,001-200,000 | NM* | NM | NM | NM | NM | A | A | B |
200,001-300,000 | NM* | NM | NM | NM | D | E | E | E |
300,001-400,000 | IC | NM | NM | F | F | G | G | G |
400,001-500,000 | IC | NM | NM | F | H | H | H | H |
500,001-750,000 | n/a | NM | NM | BB | BB | BB | BB | K |
750,001-1,000,000 | n/a | CC | CC | CC | CC | CC | CC | K |
1,000,001-2,000,000 | n/a | DD | DD | DD | DD | DD | DD | K |
≥2000001 | n/a | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC |
Health-On-ThePeak Medical Plan 健康至尚医疗计划(ME1) | All Country 所有国家(详情下所列的国家) NOT AVAILABLE FOR US CITIZENS 不适用于美国公民 |
Venture Investment-linked Plan 机遇投资相连计划(LER) | All Country 所有国家(详情下所列的国家) | |||||||
总投保额(美元)/年龄 | 0-59 | |||||||
12,000-500,000 | GA | |||||||
500,001-2,000,000 | SU | |||||||
≥2000001 | QOU/NM | |||||||
NOT AVAILABLE FOR US CITIZENS 不适用于美国公民 |
QOU | Questionnaire only underwriting 免体检问卷形式核保 | |||||||
NM | Non-medical underwriting 免体检全面核保 | |||||||
GA | Guaranteed acceptance 保证接受 | |||||||
SU | Simplified underwriting 免体检简易核保 | |||||||
APS | Attending Physician Report 主诊医生报告 | |||||||
*BLOOD PROFILE A 验血A类 | Blood Profile A (Total Cholesterol, HDL Cholesterol, HIV, HBsAg, CBC, SGOT, SGPT, GGT) 血液测试甲类(总胆固醇、高密度胆固醇、艾滋病病毒抗体测试、乙肝表面抗原、血常规检验、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、丙种谷氨酰转肽酶) | |||||||
*BLOOD PROFILE B 验血B类 | Blood Profile B (Total Cholesterol, HDL Cholesterol, Triglycerides, BUN, Creatinine, Fasting Blood Sugar, SGOT, SGPT, GGT, Uric Acid, Alk. Phosphatase, Bilirubin, Total Protein, Albumin, Globulin, HBsAg, HIV, AFP, CBC, HbA1c) 血液测试乙类(总胆固醇、高密度胆固醇、三酸甘油脂、尿素氮、肌酸酐、空腹血糖、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、丙种谷氨酰转肽酶、尿酸、碱性磷酸酶、胆红素、总蛋白、白蛋白、球蛋白、乙肝表面抗原、艾滋病病毒抗体测试、甲胎蛋白、血常规检验、糖化血色素) | |||||||
*BLOOD PROFILE C 验血C类 | Blood Profile C (CBC, SGOT, SGPT, GGT, Alk. Phosphatase, Bilirubin, Total protein, Albumin, HBeAg, HBsAg, Anti-HCV, AFP, Total Cholesterol, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Triglycerides, Urea, Creatinine, Uric Acid, Fasting Blood Sugar, HbA1c, HIV) 血液测试丙类(血常规检验、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、丙种谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶、胆红素、总蛋白、白蛋白、乙型肝炎 E 抗原、乙肝表面抗原、抗丙型肝炎病毒抗体、甲胎蛋白、总胆固醇、高密度胆固醇、低密度胆固醇、三酸甘油脂、尿素、肌酸酐、尿酸、空腹血糖、糖化血色素、艾滋病病毒抗体测试) | |||||||
CXR | Chest X-Ray 胸部 X 光 | |||||||
ECG | Electrocardiogram 心电图 | |||||||
EXAM | Medical Examination (should include a urine dip stick test) 验身 (包括尿液测试) | |||||||
FEMALE | Mammogram for female 乳房造影(女士适用) | |||||||
HEPS | Anti-HCV, HbeAg, ESR 抗丙型肝炎病毒抗体, 乙型肝炎 E 抗原,红细胞沉降率 | |||||||
MALE | PSA for male age over 50 前列腺特异抗原 (50 岁以上男性适用) | |||||||
MICRO | Micro-urinalysis 显微镜尿液分析 | |||||||
TST | Treadmill Stress Test 运动心电图 | |||||||
URINE | Urine for Cotinine for non-smoker 尿液尼古丁测试(非吸烟者适用) | |||||||
USG A | USG liver for Hepatitis B carrier 肝脏超声波(乙型肝炎带菌者适用) | |||||||
USG B | USG upper abdomen 上腹部超声波 | |||||||
*表示 Fasting is required for 8-12 hours prior to the blood test. 禁食至少 8 小时 | ||||||||
A = EXAM B = EXAM/CXR/ECG C = EXAM/APS D = EXAM/BLOOD PROFILE A E = EXAM/BLOOD PROFILE A/CXR/ECG F = EXAM/BLOOD PROFILE B/ECG G = EXAM/BLOOD PROFILE B/CXR/ECG H = EXAM/BLOOD PROFILE B/CXR/ECG/MICRO I = EXAM/BLOODPROFILE B/CXR/ECG/MICRO/HEPS J = EXAM/BLOODPROFILE B/CXR/ECG/MICRO/TST/HEPS K = EXAM/BLOODPROFILE B/CXR/ECG/MICRO/TST/HEPS/APS AA = EXAM/MICRO/URINE/BLOOD PROFILE C/ECG/APS BB = EXAM/MICRO/URINE/BLOOD PROFILE C/TST/APS/CXR/USG A CC = EXAM/MICRO/URINE/BLOOD PROFILE C/TST/APS/CXR/USG A/MALE DD = EXAM/MICRO/URINE/BLOOD PROFILE C/TST/APS/CXR/USG B/FEMALE/MALE IC = Individual Consideration |
保之道——只需三分钟!通俗易懂地解读保险产品、介绍保险知识、如何买保险、保险如何理赔。希望我们介绍的关于香港保险的知识可以帮助到您。