发布时间: 浏览: 次 作者:bianji
保险名称 | 保诚-守护健康终身危疾保 | 友邦-加裕倍安保 | ||
保障范围 | 52种严重疾病 10种兒童疾病 8种早期严重疾病 | 53严重疾病,1非严重疾病 39种早期严重疾病 7种兒童疾病 | ||
特点 | 1.癌症、心脏病、中风等恶化到一定程度额外赔付20%保额 2.递增权益,付费每年增加5%保额,最高200% 3.首十年额外保障: 18岁以下赠送50%保额 18岁以上赠送35%保额 | 1.市场首创:受保39种早期危疾 包括:糖尿病并发症、微创手术、红斑狼疮等其他保险少有的疾病 2.预支早期赔偿,减免相应保费 3.首十年额外保障: 30岁以下赠送50%保额 30岁以上赠送35%保额 4.可选“加强版,针对癌症多次赔付” | ||
红利 | 英式分红 不可提取,增长较快 | 英式分红 不可提取,增长较快 | ||
示例 30岁男性 非吸烟 50万保额 | 保额 | 现金价值 | 保额 | 现金价值 |
20年缴:年保费:12,015总保费:240,300 | 18年缴:年保费:12,010总保费:216,180 | |||
第1年:675,000 第10年:685,465 第20年:643,840 第60岁:831,235 第70岁:1,183,041 第80岁:1,757,868 第90岁:2,990,650 第100岁:5,030,410 | 第1年:0 第10年:34,495 第20年:242,499 第60岁:474,061 第70岁:760,703 第80岁:1,193,991 第90岁:2,284,060 第100岁:3,700,870 | 第1年:750,000 第10年:777,950 第20年:700,600 第60岁:861,950 第70岁:1,135,200 第80岁:1,948,250 第90岁:4,120,400 第100岁:6,100,000 | 第1年:0 第10年:57,450 第20年:283,900 第60岁:516,600 第70岁:953,200 第80岁:1,832,250 第90岁:4,054,900 第100岁:6,100,000 | |
服务 | 1.中国指定医院:1050(暂定) 2.理赔方式为:支票 | 1.中国指定医院:1220(暂定) 2.有病史病人,一般情况下,当天核保,当天/隔天可进行体检 3.理赔方式:支票或银行打款 4.跨境支付服务:可直接跨境打款至内地银行账户,可选人民币(暂停)/美元/港元 | ||
结论 | 1.友邦的保障更全面,涵盖早期疾病,理赔更宽松、更及时,服务更优质、更人性化。 2.保诚的递增权益适合对短期没有太高收入,未来收入增长的年轻人 3.根据综合考虑总保费和每年缴费压力,保诚推荐10年缴、友邦18年缴(具体情况具体分析) |
保之道——只需三分钟!通俗易懂地解读保险产品、介绍保险知识、如何买保险、保险如何理赔。希望我们介绍的关于香港保险的知识可以帮助到您。