发布时间: 浏览: 次 作者:bianji
以30岁 非吸烟 男士作为投保示例 | ||||
保险公司 | 香港友邦保险 | 平安保险 | 对比结果简析 | |
产品名称 | 加裕倍安保 | 平安福 | - | |
保险种类 | 重疾+人寿+分红 | 重疾+人寿 | - | |
保额 | 40.1万人民币 | 同样40万的保额,加裕倍安保的缴费期更短,并且保费比平安福便宜37.22% | ||
缴费期 | 18年 | 20年 | ||
每年保费 | 约9805.88人民币 | 12113.28人民币 | ||
总保费 | 约17.65万 | 24.22万 | ||
保障期限 | 终身 | - | ||
等待期 | 90天 | - | ||
重大疾病保障 | 种类 | 54种 | 80种 | 平安福的疾病保障数量与加裕倍安保一样,都是100种;重疾的话都是包含了如癌症,中风等高发疾病,关键在于轻症的保障,加裕倍安保在轻症保障方面更加全面 |
赔偿 | 基本保额+赠送保额+分红 | 基本保额+赠送保额 | ||
早期重疾保障 | 种类 | 39种成人早期疾病 7种儿童疾病 | 20种早期疾病 | |
赔偿 | 原位癌最多两次预支赔偿,20%预支保额赔偿; 其他早期疾病一次预支赔偿,20%预支保额赔偿。 | 赔付保额的20%,最多可赔付1次 | ||
额外保障 | 0-30岁,首十年指定疾病/身故享额外50%保额保障 30岁以后,首十年指定疾病/身故享额外35%保额保障 | 符合平安run规则可以赠送10%保额 (2年内有大于600天每天走1万步) | 平安需要符合平安run规则方可赠送10%保额,而加裕倍安保是直接无条件赠送保额 | |
年龄 | 保额增长 | 加裕倍安保的保额随着时间递增而增加,平安福保额不增长 | ||
40岁 | 9.4万美元/62.64万人民币 | 40.1万人民币 | ||
50岁 | 8.5万美元/56.64万人民币 | 40.1万人民币 | ||
60岁 | 10.48万美元/69.84万人民币 | 40.1万人民币 | ||
70岁 | 13.8万美元/91.96万人民币 | 40.1万人民币 | ||
80岁 | 23.68万美元/157.88万人民币 | 40.1万人民币 | ||
90岁 | 48.3万美元/321.87万人民币 | 40.1万人民币 | ||
100岁 | 73.5万美元/489.8万人民币 | 40.1万人民币 | ||
年龄 | 现金价值 | 加裕倍安保是保额分红,现金价值增长快,而平安福是现金分红,现金价值增长较慢,最高只能跟保额齐平 | ||
40岁 | 6573美元/4.3万人民币 | 3.9万人民币 | ||
50岁 | 3.2万美元/21.32万人民币 | 12.12万人民币 | ||
60岁 | 6.0万美元/39.98万人民币 | 22.25万人民币 | ||
70岁 | 11.2万美元/74.64万人民币 | 27.11万人民币 | ||
80岁 | 21.9万美元/145.94万人民币 | 31.39万人民币 | ||
90岁 | 47.43万美元/316万人民币 | 35.09万人民币 | ||
100岁 | 73.5万美元/489.8万人民币 | 37.44万人民币 | ||
总结 | 1.保费方面:同样的保额,加裕倍安保比平安福便宜37.14%,并且缴费年期更短 2.保额方面:加裕倍安保无条件赠送50%保额,并且保额可以快速增长,具有一定的抗通胀效果,而平安福需要满足相对苛刻的条件方可增加10%保额。 3.疾病保障方面:因为常见的癌症,中风,心脏病等6种重大疾病,这些疾病占理赔总数的95%以上,而两款产品均有包含这些常见的重大疾病,而轻症保障方面,加裕倍安保更胜一筹 4.疾病定义方面:加裕倍安保的疾病定义更加宽松,如中风,平安福需要180天才能赔付,加裕倍安保只需4周即可赔付 |
保之道——只需三分钟!通俗易懂地解读保险产品、介绍保险知识、如何买保险、保险如何理赔。希望我们介绍的关于香港保险的知识可以帮助到您。