发布时间: 浏览: 次 作者:bianji
进泰安心保与泰然安心保产品对比(30岁不吸烟男性,港币) | ||
险种 | 进泰安心保 | 泰然安心保 |
重疾保障 | 54 | 54 |
早期重疾保障 | 35(原位癌合并为其中1种) | 3种指定情况的原位癌 |
其他疾病保障 | 4种严重儿童疾病 | 4种严重儿童疾病 |
疾病保障总计 | 93 | 61 |
原位癌保障 | 受保器官包括男性3种(睾丸、前列腺、阴茎)、女性6种(乳房、子宫颈、子宫、卵巢、输卵管、阴道/外阴)以及共同6种(大肠/直肠、肺、肝、胃/食道、泌尿道、鼻咽) | 受保器官包括男性2种(睾丸、前列腺)、女性6种(乳房、子宫颈、子宫、卵巢、输卵管、阴道/外阴) |
保额 | 500,000 | 500,000 |
每年应缴保费 | 15,835 | 14,265 |
应缴年限 | 18年 | 18年 |
保费总额 | 285,030 | 256,770 |
20年理赔金额/倍数 | 599,944 / 2.10 | 597,878 / 2.33 |
20年现金价值/倍数 | 292,444 / 1.03 | 290,378 / 1.13 |
70岁理赔金额/倍数 | 991,311 / 3.48 | 1,008,867 / 3.93 |
70岁现金价值/倍数 | 807,811 / 2.83 | 825,367 / 3.21 |
80岁理赔金额/倍数 | 1,463,567 / 5.13 | 1,500,860 / 5.85 |
80岁现金价值/倍数 | 1,341,067 / 4.71 | 1,378,360 / 5.37 |
100岁理赔金额/倍数 | 3,073,487 / 10.78 | 3,122,805 / 12.16 |
100岁现金价值/倍数 | 3,073,487 / 10.78 | 3,122,805 / 12.16 |
保之道——只需三分钟!通俗易懂地解读保险产品、介绍保险知识、如何买保险、保险如何理赔。希望我们介绍的关于香港保险的知识可以帮助到您。