发布时间: 浏览: 次 作者:bianji
进泰安心保80/100产品计划对比(31岁不吸烟男性,美金) | ||
计划 | 进泰安心保80 | 进泰安心保100 |
保额 | 100,000 | 100,000 |
每年应缴保费 | 2,381 | 2,564 |
应缴年限 | 18年 | 18年 |
保费总额 | 42,858 | 46,152 |
重疾赔偿总额 | 80% | 100% |
20年理赔金额/倍数 | 113180 / 2.64 | 113180 / 2.46 |
20年现金价值/倍数 | 48280 / 1.13 | 48280 / 1.05 |
70岁理赔金额/倍数 | 162530 / 3.79 | 162530 / 3.52 |
70岁现金价值/倍数 | 121230 / 2.83 | 121230 / 2.63 |
80岁理赔金额/倍数 | 223355 / 5.21 | 223355 / 4.84 |
80岁现金价值/倍数 | 196055 / 4.57 | 196055 / 4.25 |
100岁理赔金额/倍数 | 548227 / 12.79 | 548227 / 11.88 |
100岁现金价值/倍数 | 548227 / 12.79 | 548227 / 11.88 |
从重疾保障方面考虑,100计划比80计划所缴保费多了7%(从年缴 $2381增加到年缴 $2564),但是重疾保障多了25%(从80%赔偿增长到100%赔偿)。
从分红累计角度,计划80与计划100的现金价值、人寿价值增长一致。
保之道——只需三分钟!通俗易懂地解读保险产品、介绍保险知识、如何买保险、保险如何理赔。希望我们介绍的关于香港保险的知识可以帮助到您。